ocr_medical_invoice_v2差异说明
红色为字段名称调整 绿色新增字段代表删除字段
3.返回参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| request_id | string | 本次请求的id |
| status | string | 状态,正常为 OK |
| degree | int | 图片旋转角度 |
| medical_result | object | 票据关键信息提取结果 |
3.1 `medical_result` 字段的参数:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| note_title | string | 票据标题 |
| type | int | 票据类型:0-未知,1-门诊票据,2-住院票据 |
| note_no | string | 票据号码 |
| patient_name | string | 患者姓名 |
| patient_gender | int | 性别:0-未知,1-男, 2-女 |
| billing_date | string | 开票日期 |
| cost_categories | array | 大类项目 |
| cost_detail_list | array | 细类项目 |
| hospital_name | string | 医院名称 |
| start_hospital_date | string | 入院日期 |
| end_hospital_date | string | 出院日期 |
| hospital_days | float | 住院天数 |
| total_cost | float | 发票总金额 |
| medical_insurance_type | string | 医保类型,根据票面内容提取 |
| medical_organization_type | string | 医疗机构类型 |
| service_serial_no | string | 业务流水号 |
| social_security_card_no | string | 社会保障号码 |
| payments_info | array | 支付信息项 |
| checksum | object | 票据内校验结果:-1-无法校验,0-校验不通过,1-校验通过,根据票内逻辑关系校验 |
| charging_units | string | 收款单位 |
| hospital_no | string | 住院号/门诊号 |
| payee | string | 收款人 |
| reviewer | string | 复核人,新增输出(电子票接口有结果) |
| hospital_departments | string | 住院科别,新增输出(电子票接口有结果) |
| work_unit | string | 工作单位,新增输出(电子票接口有结果) |
| payment_channel | string | 支付渠道,新增输出(电子票接口有结果) |
| medical_insurance_no | string | 医保编号,新增输出(电子票接口有结果) |
| medical_card_no | string | 就诊卡号,新增输出(电子票接口有结果) |
| check_code | string | 校验码,新增输出(电子票接口有结果) |
| note_code | string | 票据代码,新增输出(电子票接口有结果) |
| medical_record_no | string | 病历号 |
| unified_social_credit_code | string | 交款人社会统一信用代码,新增输出(电子票接口有结果) |
| treatment_date | string | 就诊日期,新增输出(电子票接口有结果) |
| text_regions | object | 提取信息的坐标[advanced,advanced_le,coordinate_le版本存在] |
| confidence | object | 提取信息的置信度[advanced,advanced_le,coordinate_le版本存在] |
| medical_record_no | string | 病历号 |
| array | 患者承担费用信息,预留字段,一般不输出;原ocr/medical_invoice接口有输出,已合并到payments_info字段 | |
| array | 个人账户支付金额;原ocr/medical_invoice接口有输出,已合并到payments_info字段 | |
| array | 医保信息,支持北京门诊发票;原ocr/medical_invoice接口有输出,已合并到payments_info字段 | |
| array | 个人现金支付;原ocr/medical_invoice接口有输出,已合并到payments_info字段 | |
| array | 其他医保支付;第三方支付金额,一般无输出;原ocr/medical_invoice接口有输出,已合并到payments_info字段 | |
| array | 医保统筹分项 ,仅北京有;原ocr/medical_invoice接口有输出,已合并到payments_info字段 |
3.1.1 checksum 字段的参数:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total_cost | int | 总金额 |
| cost_detail_list | int | 细目金额,细目金额之和是否等于总金额;新增字段 |
| cost_categories | int | 大类金额,大类金额之和是否等于总金额 |
| note_no | int | 发票号,仅北京门诊校验(非电子票) |
| billing_date | int | 开票日期,仅北京医保门诊校验(非电子票) |
| payments_class_b | int | 自付二,仅北京、上海、浙江门诊(非电子票) |
| payments_class_c | int | 自费,仅北京、上海、浙江门诊(非电子票) |
3.1.2 cost_categories 字段的参数:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 大类单项名称 |
| cost | float | 大类单项金额 |
3.1.3 cost_detail_list 字段的参数:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ocr_name | string | 细目名称,基于票面名称拆解后细目名称,建议细目名称用此条 |
| cost | float | 细目金额,之前定义为price |
| amount | float | 细目数量 |
| unit_price | float | 细目单价 |
| spec | string | 规格 |
| unit | string | 单位 |
| medical_level | string | 医保等级,根据票面内容提取,统一格式化为medical_level |
| selfpay_ratio | float | 自付比例,取值范围:[0-1],从票面提取或通过细目名称查询医保库获取 |
| selfpay | float | 自付金额,从票面提取或通过细目金额 * 自付比例计算 |
| medical_type | int | 项目类型:0-未知,1-西药,2-中药,3-诊疗项目 |
| class | string | 细目所属大类,根据票面内容提取 |
| item_coding | string | 项目编码,根据票面内容提取 |
| origin_ocr_name | string | 票面上原始打印的细目名称 |
| name | string | 通过细目名称匹配的医保库名称 |
| check_amount_unitprice_cost | int | 单价(unit_price)*数量(amount)=金额(cost) 规则成立返回 1 不成立返回 0 缺失规则字段返回 -1;新增字段 |
| int | 整个条目(含细目名称、细目金额、规格、单价、数量、自付金额)校验是否通过:-1-无法校验,0-校验不通过,1-校验通过,已删除 | |
| int | 细目金额校验是否通过:-1-无法校验,0-校验不通过,1-校验通过,已删除 | |
| int | 细目名称和细目金额校验是否通过:-1-无法校验,0-校验不通过,1-校验通过,已删除 |
3.1.4 payments_info 的字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 名称 |
| cost | float | 金额 ,之前为amount |
| check_info | int | 金额校验是否通过:-1-无法校验,0-校验不通过,1-校验通过 |
3.1.4.1 payments_info中`name`的取值:
以下字段不同地区票面打印内容不一致,我方将含义一致的词进行了统一化处理,不同发票相同含义词均按以下词表中的词固定输出,如需对应的词库请联系商务索取
例如:北京的“自付二”和上海“分类自负”含义一致,均输出为“自付二”
以下字段如票面中不包含或未提取到,不做输出
| 字段 |
|---|
| 预缴金额 |
| 补缴金额 |
| 退费金额 |
| 医保统筹基金支付 |
| 其他支付 |
| 个人账户支付 |
| 个人现金支付 |
| 附加基金支付 |
| 医保账户余额 |
| 当年支付 |
| 历年支付 |
| 本年余额 |
| 历年余额 |
| 按比例自付 |
| 个人自付 |
| 自付一 |
| 自付二 |
| 个人自费 |
| 起付标准 |
| 本次医保范围内金额 |
| 累计医保内范围金额 |
| 年度门诊大额累计支付 |
| 超封顶金额 |
| 门诊大额支付 |
| 退休补充支付 |
| 残军补充支付 |
| 单位补充险[原公疗]支付 |
| 统筹累计支付 |
| 公务员补助 |
| 师职补助 |
| 大病保险报销 |
| 大病补充报销 |
| 医疗救助 |
| 产前检查费 |
| 民政救助 |
| 大病救助 |
| 伤残补助 |
| 其他补助 |
| 商业保险 |
| 医院承担 |
3.1.5 confidence 的取值:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| note_no | float | 票据号码 |
| patient_name | float | 患者姓名 |
| patient_gender | float | 性别 |
| billing_date | float | 开票日期 |
| hospital_name | float | 医院名称 |
| start_hospital_date | float | 入院日期 |
| end_hospital_date | float | 出院日期 |
| total_cost | float | 发票总金额 |
| medical_insurance_type | float | 医保类型 |
| medical_organization_type | float | 医疗机构类型 |
| service_serial_no | float | 业务流水号 |
| social_security_card_no | float | 社会保障号码 |
| charging_units | float | 收款单位 |
| hospital_no | float | 住院号/门诊号 |
| payee | float | 收款人 |
| reviewer | float | 复核人 |
| hospital_departments | float | 住院科别 |
| work_unit | float | 工作单位 |
| payment_channel | float | 支付渠道 |
| medical_insurance_no | float | 医保编号 |
| medical_card_no | float | 就诊卡号 |
| check_code | float | 校验码 |
| note_code | float | 票据代码 |
| medical_record_no | float | 病历号 |
| unified_social_credit_code | float | 交款人统一信用代码 |
| treatment_date | float | 就诊日期 |
| payments_info | array | 支付信息列表置信度。数组单个元素表示一组金额信息 ,数组元素与提取内容排列顺序相同,单个元素顺序:[金额名称,金额] |
| cost_categories | array | 大类项目列表置信度。数组单个元素表示一组大类信息,数组元素与提取内容排列顺序相同,单个元素顺序:[大类名称,大类金额]。置信度单个字段为float类型,无置信度则输出为-1 |
| cost_detail_list | array | 细目列表置信度。数组中的单个元素表示一组细目,单个元素的内容按照key-value键值对输出,输出字段与提取字段一一对应,无置信度则输出为-1 |
3.1.6 text_regions的取值:
坐标输出格式: [左上角x, 左上角y, 右下角x, 右下角y]
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| note_no | array | 票据号码 |
| patient_name | array | 患者姓名 |
| patient_gender | array | 性别 |
| billing_date | array | 开票日期 |
| hospital_name | array | 医院名称 |
| start_hospital_date | array | 入院日期 |
| end_hospital_date | array | 出院日期 |
| total_cost | array | 发票总金额 |
| medical_insurance_type | array | 医保类型 |
| medical_organization_type | array | 医疗机构类型 |
| service_serial_no | array | 业务流水号 |
| social_security_card_no | array | 社会保障号码 |
| charging_units | array | 收款单位 |
| hospital_no | array | 住院号/门诊号 |
| payee | array | 收款人 |
| reviewer | array | 复核人 |
| hospital_departments | array | 科室 |
| work_unit | array | 工作单位 |
| payment_channel | array | 支付渠道 |
| medical_insurance_no | array | 医保编号 |
| medical_card_no | array | 就诊卡号 |
| check_code | array | 校验码 |
| note_code | array | 票据代码 |
| medical_record_no | array | 病历号 |
| unified_social_credit_code | array | 交款人统一信用代码 |
| treatment_date | array | 就诊日期 |
| payments_info | array | 支付信息列表坐标, 数组单个元素表示一组金额信息,数组元素与提取内容排列顺序相同,单个元素顺序: [金额名称,金额] |
| cost_categories | array | 大类项目列表坐标。数组单个元素表示一组大类信息,数组元素与提取内容排列顺序相同,单个元素顺序:[大类名称,大类金额],无坐标则输出为[] |
| cost_detail_list | array | 细类项目列表坐标。数组中的单个元素表示一组细目,单个元素的内容按照key-value键值对输出,输出字段与提取字段一一对应,无坐标则输出为[] |